产品型号 | CLY9401GRYS1 | CLY9401GRYQ1 | CLY9402GRY48 | CLY9402GRY50 | CLY9407GRYB | CLY9401GRYQ3 |
外形尺寸 (长×宽×高)mm |
11350/11600×2500×3950 |
12600/12800/12050 /12250/12300/11750 ×2500×3950/3750 |
12700×2550×3950 | 12300×2550×3950 |
11650/11500 /11350×2550 ×3800/3950 |
12350/12370 ×2500×3950 |
轴距(mm) | 5450+1350+1350 |
6800+1350+1350 6250+1350+1350 |
6300+1310+1310 | 6300+1310+1310 |
5400+1310+1310 5700+1310+1310 |
6800+1350+1350 |
总质量(kg) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
额定载质量(kg) | 33600/34000 | 33500/33900 | 34000/33800/33500 | 34000/33700 | 33850/34100/34350 | 33500/33200 |
整备质量(kg) | 6400/6000 | 6500/6100 | 6000/6200/6500 | 6000/6300 | 6150/5900/5650 | 6500/6800 |
罐体容积(m³) | 44 | 45.5 | 48 | 50 | 50 | 48 |
罐体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
运输介质类别 | 3类 | 3类 | 3类 | 3类 | 3类 | 3类 |
备注 | 3轴直罐,双胎,保温 | 3轴圆变径,双胎 | 3轴圆变径,双胎 | 3轴圆变径,双胎 | 3轴变径,双胎 | 3轴圆变径,双胎,保温 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团