产品型号 | CLY9400GFW | CLY9400GFWA | CLY9401GFWC | CLY9402GFW |
外形尺寸(长×宽×高)mm |
10300/10200/10450 /10550×2500×3300 /3500/3550 |
10300/10200×2500×3150/3500 | 10450×2500×3700 |
11100/11300/11500 ×2500×3850/3900 |
轴距(mm) | 4600+1310+1310 | 4600+1310+1310 | 4650+1350+1350 | 5000+1350+1350 |
离去角() | 21 | 21 | 21 | 20 |
总质量(kg) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
额定载质量(kg) | 32000/32500 | 32400 | 34000/34200 | 32000/32500 |
整备质量(kg) | 8000/7500 | 7600 | 6000/5800 | 8000/7500 |
罐体容积(m³) | 19.9 | 17.5 | 27 | 38 |
罐体材质 | 碳钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
运输介质 | 硫酸、硝酸 | 浓硫酸,磷酸等 | 氢氧化钠,磷酸 | 氨水,甲醛溶液等 |
车辆特征 | 3轴直罐,双胎 | 3轴圆直罐,双胎 | 3轴圆直罐,双胎 | 3轴圆直罐,双胎 |
牵引车要求 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团