中心轴定位
罐体采用中心轴定位夹具进行组焊,有效保证了不同锥段的的同轴度及圆度。
喷砂
罐体及零部件进行喷砂处理,消除部件表面的油污。
底盘定制
选用商用车公司生产专用底盘,根据客户需求可定制。
图案定制化
采用底漆、中途、面漆、彩条“四喷四烘”喷涂工艺,油漆色彩亮丽,订制化图案,满足客户不同需求。
数字化焊接
罐体对接锥段焊缝等关键工序均采用数字化自动焊接,生产效率高,焊缝成型好、质量高。
1中心轴定位:罐体采用中心轴定位夹具进行组焊,有效保证了不同锥段的的同轴度及圆度。
2喷砂:罐体及零部件进行喷砂处理,消除部件表面的油污。
3底盘定制:选用商用车公司生产专用底盘,根据客户需求可定制。
4图案定制化:采用底漆、中途、面漆、彩条“四喷四烘”喷涂工艺,油漆色彩亮丽,订制化图案,满足客户不同需求。
5数字化焊接:罐体对接锥段焊缝等关键工序均采用数字化自动焊接,生产效率高,焊缝成型好、质量高。
产品型号 | CLY5314GJB30BEV2 | WL5312GJBSXDTBEV | WL5311GJBSXDTBEV | CLY5314GJB30BEV4 | |
整车及底盘参数 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 10850×2550×3995 | 10500×2550×3990 | 10500×2550×3990 | 10580×2550×3995 |
底盘型号 | SX1311EV346N | SX1311EV346N | SX1317MF6XSEV1 | SX1317MF6EV | |
驱动电机型号/马力 | TZ400XS033/557 | TZ400XS033/557 | TZ400XS033/557 | TZ400XS033/557 | |
排放标准 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
电量(kWh) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
方式 | 充电 | 充电 | 充、换一体 | 充电 | |
整备质量/额定载质量(kg) | 16000/14870 | 16050/14820 | 16050/14820 | 16020/14850 | |
轴距(mm) | 1800+3400+1400 | 1800+3400+1400 | 1800+3400+1400 | 1800+3400+1400 | |
接近角/离去角(°) | 16/14 | 19/15 | 19/15 | 16/14 | |
专用性能参数 | 进料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料残余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系统 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | |
水箱容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
车型代码 | J12BZ | 自密封14 | 自密封14 | J14QC | |
备注 | 陕汽德创 | 陕汽M3000S |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团