产品型号 | CLY9400GJB | CLY9402GJB | CLY9403GJB | CLY9380GJB | |
挂车参数 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 8510×2550×4000 | 8120×2550×4000 | 8150×2550×4000 | 8150×2550×4000 |
整备质量(kg) | 9100 | 8300 | 8600 | 8550 | |
额定载质量(kg) | 30900 | 31700 | 31400 | 29750 | |
总质量(kg) | 40000 | 40000 | 40000 | 38300 | |
前悬/后悬(mm) | -/1690 | -/1345 | -/1550,-/1435 | -/1550,-/1435 | |
轴距(mm) | 3700+1310+1310 | 3345+1310+1310 | 3230+1310+1310,3345+1310+1310 | 3230+1310+1310,3345+1310+1310 | |
接近角/离去角(°) | -/30 | -/29 | -/30 | -/30 | |
专用性能参数 | 进料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料残余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系统 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | |
水箱容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团