人性化设计
防滑踏板、夜间工作照明灯等人性化设计,体现“以人为本“设计理念。
优良钢材
罐体及叶片原材料选用国内知名企业优良钢材,耐磨性高。
寿命长
进料斗、出料斗、主槽焊接高强度耐磨板,延长部件使用寿命。
耐磨
叶片采用专用模具冷压成形,精度高,特有的耐磨保护装置,可以实现叶片与罐体的同步磨损。
水箱容量大
气压供水,管路布置合理,加水便捷,冲洗范围广,冲洗干净。
1人性化设计:防滑踏板、夜间工作照明灯等人性化设计,体现“以人为本“设计理念。
2优良钢材:罐体及叶片原材料选用国内知名企业优良钢材,耐磨性高。
3寿命长:进料斗、出料斗、主槽焊接高强度耐磨板,延长部件使用寿命。
4耐磨:叶片采用专用模具冷压成形,精度高,特有的耐磨保护装置,可以实现叶片与罐体的同步磨损。
5水箱容量大:气压供水,管路布置合理,加水便捷,冲洗范围广,冲洗干净。
产品型号 | CLY5317GJB30BEV3 | CLY5317GJB30BEV4 | WL5314GJBZZDTSEV | ZZ5317GJBV3067Z1BEV | |
整车及底盘参数 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 10820×2520×3995 | 9950×2520×3950 | 10700×2550×3990 | 10040×2550×3840 |
底盘型号 | ZZ1317V326GZ1EV | ZZ1317V306GZ1EV1 | ZZ1312V3567Z11SEV | ZZ1317V3067Z1BEV | |
驱动电机型号/马力 | TZ410XSWDM2004/489 | ZZM27XS/557 | TZ370XSCDW03/557 | TZ370XSCDW03/557 | |
排放标准 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
电量(kWh) | 350、352 | 282 | 282、350 | 宁德282、210,弗迪289 | |
方式 | 充电 | 充电 | 充、换一体 | 充电 | |
整备质量/额定载质量(kg) | 15800/15070 | 13400/17470 | 16150/14720 | 13370/17500 | |
轴距(mm) | 1800+3450+1350 | 1800+3000+1400 | 1800+3525+1350,1800+3500+1400,1800+3525+1400 | 1800+3050+1350 | |
接近角/离去角(°) | 17/14 | 18/17 | 17/14 | 14/16 | |
专用性能参数 | 进料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料残余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系统 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | |
水箱容积(L) | 450 | 300 | 450 | 300 | |
车型代码 | J12BZ | J10DB | 自密封14 | J08DB | |
备注 | 陕汽德创 | 陕汽M3000S |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团